CONVENIO 169 DE LA OIT
Mapa de ratificaciones en América Latina

* Nota: El Congreso de Nicaragua aprobó el Convenio169 el 7/05/2010. Ratificación depositada el 25/08/2010
Ratificaciones del Convenio 169
Información oficial desde sitio OIT.
Para ver el cuadro actualizado haga click aqui.
| (Fuente: ILOLEX - 28. 8. 2010) |
| Argentina | 03:07:2000 | ratificado |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 11:12:1991 | ratificado |
| Brasil | 25:07:2002 | ratificado |
| Chile | 15:09:2008 | ratificado |
| Colombia | 07:08:1991 | ratificado |
| Costa Rica | 02:04:1993 | ratificado |
| Dinamarca | 22:02:1996 | ratificado |
| Dominica | 25:06:2002 | ratificado |
| Ecuador | 15:05:1998 | ratificado |
| España | 15:02:2007 | ratificado |
| Fiji | 03:03:1998 | ratificado |
| Guatemala | 05:06:1996 | ratificado |
| Honduras | 28:03:1995 | ratificado |
| México | 05:09:1990 | ratificado |
| Nepal | 14:09:2007 | ratificado |
| Nicaragua | 25:08:2010 | ratificado |
| Noruega | 19:06:1990 | ratificado |
| Países Bajos | 02:02:1998 | ratificado |
| Paraguay | 10:08:1993 | ratificado |
| Perú | 02:02:1994 | ratificado |
| República Bolivariana de Venezuela | 22:05:2002 | ratificado |
*****
| (Fuente: ILOLEX - 28. 8. 2010) |
| Argentina | 03:07:2000 | ratificado |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 11:12:1991 | ratificado |
| Brasil | 25:07:2002 | ratificado |
| Chile | 15:09:2008 | ratificado |
| Colombia | 07:08:1991 | ratificado |
| Costa Rica | 02:04:1993 | ratificado |
| Dinamarca | 22:02:1996 | ratificado |
| Dominica | 25:06:2002 | ratificado |
| Ecuador | 15:05:1998 | ratificado |
| España | 15:02:2007 | ratificado |
| Fiji | 03:03:1998 | ratificado |
| Guatemala | 05:06:1996 | ratificado |
| Honduras | 28:03:1995 | ratificado |
| México | 05:09:1990 | ratificado |
| Nepal | 14:09:2007 | ratificado |
| Nicaragua | 25:08:2010 | ratificado |
| Noruega | 19:06:1990 | ratificado |
| Países Bajos | 02:02:1998 | ratificado |
| Paraguay | 10:08:1993 | ratificado |
| Perú | 02:02:1994 | ratificado |
| República Bolivariana de Venezuela | 22:05:2002 | ratificado |
| Ratificado: 21 | Ratificación condicional: 0 | Declaración de aplicación provisoria: 0 | Denunciado: 0 |



Digg
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Technorati
Blinklist
Facebook
